pwd=ZGpGUkE2MjNEYW1tRStack1haFZKZz09
Meeting ID: 865 1019 2526 | Passcode: 562788
Monday 17 April 2023 | Judge M J Doogan Presiding
Applications for Hearing
PÄNUI 
NO:
TIME: APPLICATION NO: SECTION: APPLICANT: SUBJECT:
1  11:00AM A20220016965 239/93 Courtney 
Marshall, Kepariki 
Konui
Okahukura 8M 2B 1  (Otukou 
Papakainga) - Add Nina Margaret 
Parker & Chelsea Manu Fox as 
trustees
2 11:05AM A20200003623 231/93 Verna Jean 
Snowden
Rangioma Dick Barrett Whanau Trust 
- Review...
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                 
                                         
                                        Documents/Panui/Panui-April-2023.pdf (798 kb)
                                     
                                
                            
                            
                         
                    
                        
                            
                            
                                Reid Whänau Trust 
is respect of the deceased 
and appoint Sharon Margaret 
Kathleen Reid, Gail Marion 
Jennifer Edmonds (Reid) and 
Kylie Robyn Jarrett (Reid) as 
trustees
38 12:30 PM AP-20230000020118 
A20220012367
239/93 Lynn Freeman Te Komiti Z2B - Replace Sue 
Rihari with Lynn Freeman as 
Trustee
Designated Lunch Break: 1 :00 PM – 2:00 PM
39 2:00 PM AP-20230000027667 
A20210010643
239/93, 
338(7)/93
Yvonne Dufaur Whakatere Manawakaiaia B37 
& B39 Mäori Reserve- Replace 
Patrick H...
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                 
                                         
                                        Documents/Panui/0903423-Ministry-of-Justice_Panui-October-2023-CONFIRMED-FOR-WEBSITE.pdf (615 kb)
                                     
                                
                            
                            
                         
                    
                        
                            
                            
                                Sec 9B 1A	Aorangi 1  Sec 9B1A	Maori Freehold Land	0.1998	38	WN409/81
	WAI	7013	Aorangi 3C 1 	Aorangi 3C1	Maori Freehold Land	28.328	1 	295897
	WAI	7009	Aorangi 3C 2	Aorangi 3C2	Maori Freehold Land	28.328	1 	295923
	WAI	7023	Aorangi B 3 C 2 B 1 	Aorangi B3C2B1	Maori Freehold Land	10.016	1 	TNC2/705
	WAI	7024	Aorangi B 3 C 2 B 2 A	Aorangi B3C2B2A	Maori Freehold Land	172.8008	29	266597
	WAI	7016	Aorangi B 3 C 2 B 2 E	Aorangi B3C2B2E	Maori Freehold Land	40.6911	
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                 
                                         
                                        Documents/Maori-Land-Data/MLC-2017-06-30-National-List-Maori-Land-in-New-Zealand.xls (4.8 mb)
                                     
                                
                            
                            
                         
                    
                        
                            
                            
                                E	Hauai 2E	Maori Freehold Land	0.8093	1 	365648
	AOT	42887	Hauhungaroa 1D2	Hauhungaroa 1D2 Incorporation	Maori Freehold Land	1537.8054	1 	SA4B/350
	AOT	42888	Hauhungaroa 1D3B	Hauhungaroa 1D3B Incorporation	Maori Freehold Land	1742.5763	1 	SA7B/33
	AOT	42889	Hauhungaroa 2C	Hauhungaroa 2C Incorporation	Maori Freehold Land	1638.8456	1 	SA34C/238
	WAR	38917	Haumingi No 1A Sec 2	Haumingi 1A 2	Maori Freehold Land	115.9867	1 	SA3B/1457
	TTK	32960	Hepara Church Site		Maori...
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                 
                                         
                                        Documents/Maori-Land-Data/MLC-2018-06-30-National-List-Maori-Land-in-New-Zealand.xls (4.8 mb)
                                     
                                
                            
                            
                         
                    
                        
                            
                            
                                XII (formerly Manawatu Kukutauaki 7D1 Sec 12)	Tangimate Lake	Maori Freehold Land	2.0234	1 	505162
	AOT	19540	Te Horehore	Te Horehore being Part Sec 1  SO 37156	Maori Freehold Land	464.1524	1 	WN52D/544
	AOT	19545	Tuwhakatupua 2E		Maori Freehold Land	2.4281	1 	503831
	AOT	19618	Tahamata 3D Incorporation		Maori Freehold Land	31.6287	1 	WN428/215
	AOT	19677	Sections 57, 58, 70, 72 and 100 of the Ratana Pa	Ratana Pa Reserves Secs 57, 58, 70, 72 & 100	Maori Freehold Land...
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                 
                                         
                                        Documents/Maori-Land-Data/MLC-2016-06-30-National-List-Maori-Land-in-New-Zealand.xls (4.8 mb)
                                     
                                
                            
                            
                         
                    
                        
                            
                            
                                Sec 9B 1A	Aorangi 1  Sec 9B1A	Maori Freehold Land	0.1998	53	WN409/81
	AOT	297060	Aorangi No 1  4C 1B 1 		Maori Freehold Land	0.2023	1 	WNC4/1172
	AOT	20921	Aorangi No 1  Sec 3A 3C	Aorangi 1  Sec 3A3C	Maori Freehold Land	0.8068	0	220601
	AOT	20917	Aorangi No 1  Sec 3A 3F Sec 1 	Aorangi 1  Sec 3A3F1	Maori Freehold Land	3.9760	128	220596
	AOT	20922	Aorangi No 1  Sec 3A3B	Aorangi 1  Sec 3A3B	Maori Freehold Land	0.4032	127	220604
	AOT...
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                 
                                         
                                        Documents/Maori-Land-Data/MLC-2023-05-19-National-List-Maori-Land-in-New-Zealand-v1.xlsx (2.1 mb)
                                     
                                
                            
                            
                         
                    
                        
                            
                            
                                Sec 9B 1A	Aorangi 1  Sec 9B1A	Maori Freehold Land	0.1998	53	WN409/81
	AOT	297060	Aorangi No 1  4C 1B 1 		Maori Freehold Land	0.2023	1 	WNC4/1172
	AOT	20921	Aorangi No 1  Sec 3A 3C	Aorangi 1  Sec 3A3C	Maori Freehold Land	0.8068	0	220601
	AOT	20917	Aorangi No 1  Sec 3A 3F Sec 1 	Aorangi 1  Sec 3A3F1	Maori Freehold Land	3.9760	128	220596
	AOT	20922	Aorangi No 1  Sec 3A3B	Aorangi 1  Sec 3A3B	Maori Freehold Land	0.4032	127	220604
	AOT...
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                 
                                         
                                        Documents/Maori-Land-Data/MLC-2022-07-19-Maori-Land-in-New-Zealand-National-List.xlsx (2 mb)
                                     
                                
                            
                            
                         
                    
                        
                            
                            
                                Sec 9B 1A	Aorangi 1  Sec 9B1A	Maori Freehold Land	0.1998	53	WN409/81
	AOT	297060	Aorangi No 1  4C 1B 1 		Maori Freehold Land	0.2023	1 	WNC4/1172
	AOT	20921	Aorangi No 1  Sec 3A 3C	Aorangi 1  Sec 3A3C	Maori Freehold Land	0.8068	0	220601
	AOT	20917	Aorangi No 1  Sec 3A 3F Sec 1 	Aorangi 1  Sec 3A3F1	Maori Freehold Land	3.9760	128	220596
	AOT	20922	Aorangi No 1  Sec 3A3B	Aorangi 1  Sec 3A3B	Maori Freehold Land	0.4032	127	220604
	AOT...
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                 
                                         
                                        Documents/Maori-Land-Data/MLC-2021-10-08-National-List-Maori-Land-in-New-Zealand-Ver1.xlsx (2 mb)
                                     
                                
                            
                            
                         
                    
                        
                            
                            
                                Sec 9B 1A	Aorangi 1  Sec 9B1A	Māori Freehold Land	0.1998	57	 WN409/81
	Aotea	7448235	Aorangi Lot 200 Deposit Plan 561293	Aorangi Lot 200 Deposit Plan 561293	Māori Freehold Land	1.0066	65	1118121
	Aotea	7448262	Aorangi Lot 201 Deposit Plan 561293	Aorangi Lot 201 Deposit Plan 561293	Māori Freehold Land	1.3228	120	1118123
	Aotea	297060	Aorangi No 1  4C 1B 1 		Māori Freehold Land	0.2023	1 	 WNC4/1172
	Aotea	20921	Aorangi No 1  Sec 3A 3C	Aorangi 1  Sec 3A3C	Māori F...
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                 
                                         
                                        Documents/Maori-Land-Data/MLC-2024-06-30-National-List-Maori-Land-in-New-Zealand.xlsx (2 mb)
                                     
                                
                            
                            
                         
                    
                        
                            
                            
                                Awaiting Administrative Action
A20160002618 14/04/2016 CJ 2016/18 - Estate Te Kohinga Taniora - against succession orders at 1  ADWM 100 (1  December 1971);  90 OTR 384 (7 December 1971); 1  AD 229 (23 August 1973); and 167 Rotorua MB 252-253 (16 
March 1974) - Application to the Chief Judge
45/93 Richard Kohinga 1 .
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                 
                                         
                                        Documents/5-11-reports/2022-05-31-Notification-of-Applications-Over-6-months-old-in-MLC-MAC-combined.pdf (1.8 mb)